För industristickkopplingar finns det med SS-EN/IEC 60309 en internationellt giltig standard, men världen över finns det 14 olika typer av stickkopplingar (typ A till typ N). Vilka typer av uttag och kontakter används för närvarande i Australien och Cypern och vilka spänningar och frekvenser gäller här? I en lista från A till Ö har vi sammanställt allt som är värt att veta. Sök efter det land som du är intresserad av genom att trycka på startbokstäverna:


| Spänning (i V) | Frekvens (i Hz) | Typ | |
| Afghanistan | 220 | 50 | C, F |
| Albanien | 230 | 50 | C, F |
| Algeriet | 230 | 50 | C, F |
| Amerikanska Samoa | 120 | 60 | A, B, F, I |
| Andorra | 230 | 50 | C, F |
| Angola | 220 | 50 | C |
| Anguilla | 110 | 60 | A |
| Antigua och Barbuda | 230 | 60 | A, B |
| Argentina | 220 | 50 | C, I |
| Armenien | 230 | 50 | C, F |
| Aruba | 127 | 60 | A, B, F |
| Australien | 230 | 50 | I |
| Azerbajdzjan | 220 | 50 | C, F |

| Spänning (i V) | Frekvens (i Hz) | Typ | |
| Bahamas | 120 | 60 | A, B |
| Bahrain | 230 | 50 | G |
| Bangladesch | 220 | 50 | C, D, G, K |
| Barbados | 115 | 50 | A, B |
| Belgien | 230 | 50 | C, E |
| Belize | 110, 220 | 60 | A, B, G |
| Benin | 220 | 50 | C, E |
| Bermuda | 120 | 60 | A, B |
| Bhutan | 230 | 50 | C, D, F, G, M |
| Bolivia | 115, 230 | 50 | A, C |
| Bosnien och Hercegovina | 230 | 50 | C, F |
| Botswana | 230 | 50 | D, G, M |
| Brasilien | 127, 220 | 60 | C, N |
| Brittiska Jungfruöarna | 110 | 60 | A, B |
| Bulgarien | 230 | 50 | C, F |
| Burkina Faso | 220 | 50 | C, E |
| Burundi | 230 | 50 | C, E |

| Spänning (i V) | Frekvens (i Hz) | Typ | |
| Caymanöarna | 120 | 60 | A, B |
| Centralafrikanska republiken | 220 | 50 | C, E |
| Chile | 220 | 50 | C, L |
| Colombia | 110 | 60 | A, B |
| Cooköarna | 240 | 50 | I |
| Costa Rica | 120 | 60 | A, B |
| Cypern | 240 | 50 | G |

| Spänning (i V)) | Frekvens (i Hz) | Typ | |
| Danmark | 230 | 50 | C, F, E |
| Djibouti | 220 | 50 | C, E |
| Dominica | 230 | 50 | D, G |
| Dominikanska republiken | 110 | 60 | A, B |

| Spänning (i V) | Frekvens (i Hz) | Typ | |
| Ecuador | 120 | 60 | A, B |
| Egypten | 220 | 50 | C, F |
| Ekvatorialguinea | 220 | 50 | C, E |
| El Salvador | 115 | 60 | A, B |
| Elfenbenskusten | 230 | 50 | C, E |
| Eritrea | 230 | 50 | C, L |
| Estland | 230 | 50 | C, F |
| Etiopien | 220 | 50 | C, E, F, L |

| Spänning (i V) | Frekvens (i Hz) | Typ | |
| Falklandsöarna | 240 | 50 | G |
| Färöarna | 230 | 50 | C, F, E, K |
| Fijiöarna | 240 | 50 | I |
| Filippinerna | 220 | 60 | A, B, C |
| Förenade Arabemiraten | 220 | 50 | C, D, G |
| Förenta staterna | 120 | 60 | A, B |
| Förenta staterna Jungfruöarna | 110 | 60 | A, B |
| Finland | 230 | 50 | C, F |
| Frankrike | 230 | 50 | C, E |
| Franska Guyana | 220 | 50 | C, D, E |

| Spänning (i V) | Frekvens (i Hz) | Typ | |
| Gabon | 220 | 50 | C |
| Gambia | 230 | 50 | G |
| Georgien | 220 | 50 | C, F |
| Ghana | 230 | 50 | D, G |
| Gibraltar | 240 | 50 | C, G |
| Grekland | 230 | 50 | C, F |
| Grenada | 230 | 50 | G |
| Guadeloupe | 230 | 50 | C, D, E |
| Guam | 110 | 60 | A, B |
| Guatemala | 120 | 60 | A, B |
| Guinea | 220 | 50 | C, F, K |
| Guinea-Bissau | 220 | 50 | C |
| Guyana | 240 | 60 | A, B, D, G |

| Spänning (i V) | Frekvens (i Hz) | Typ | |
| Haiti | 110 | 60 | A, B |
| Honduras | 110 | 60 | A, B |
| Hong Kong | 220 | 50 | G, D |

| Spänning (i V) | Frekvens (i Hz) | Typ | |
| Indien | 230 | 50 | C, D, M |
| Indonesien | 100, 220 | 50 | C, F |
| Irak | 230 | 50 | C, D, G |
| Iran | 220 | 50 | C, F |
| Irland | 230 | 50 | G |
| Island | 230 | 50 | C, F |
| Isle of Man | 240 | 50 | C, G |
| Israel | 230 | 50 | C, H, M |
| Italien | 230 | 50 | C, F, L |

| Spänning (i V) | Frekvens (i Hz) | Typ | |
| Jamaica | 110 | 50 | A, B |
| Japan | 100 | 50, 60 | A, B |
| Jemen | 230 | 50 | A, D, G |
| Jordanien | 230 | 50 | B, C, D, F, G, J |

| Spänning (i V) | Frekvens (i Hz) | Typ | |
| Kaledonien | 220 | 50 | C, F |
| Kambodja | 230 | 50 | A, C, G |
| Kamerun | 220 | 50 | C, E |
| Kanada | 120 | 60 | A, B |
| Kap Verde | 220 | 50 | C, F |
| Kazakstan | 220 | 50 | C, F |
| Kenya | 240 | 50 | G |
| Kina | 220 | 50 | A, C, I |
| Kirgizistan | 220 | 50 | C, F |
| Kiribati | 240 | 50 | I |
| Komorerna | 220 | 50 | C, E |
| Kongo | 220 | 50 | C, D, E |
| Kroatien | 230 | 50 | C, F |
| Kuba | 110 | 60 | A, B |
| Kuwait | 240 | 50 | C, G |

| Spänning (i V) | Frekvens (i Hz) | Typ | |
| Laos | 230 | 50 | A, B, C, E, F |
| Lesotho | 220 | 50 | M |
| Lettland | 230 | 50 | C, F |
| Libanon | 220 | 50 | A, B, C, D, G |
| Liberia | 120, 220 | 50, 60 | A, B, C, E, F |
| Libyen | 127, 230 | 50 | C, D, F, L |
| Liechtenstein | 230 | 50 | C, J |
| Litauen | 220 | 50 | C, F |
| Luxemburg | 230 | 50 | C, F |

| Spänning (i V) | Frekvens (i Hz) | Typ | |
| Macau | 220 | 50 | D, M, G, F |
| Madagaskar | 127, 220 | 50 | C, D, E, J, K |
| Makedonien | 230 | 50 | C, F |
| Malawi | 230 | 50 | G |
| Malaysia | 240 | 50 | A, C, G, M |
| Maldiverna | 230 | 50 | A, C, D, G, J, K, L |
| Mali | 220 | 50 | C, E |
| Malta | 230 | 50 | G |
| Marocko | 127, 220 | 50 | C, E |
| Martinique | 220 | 50 | C, D, E |
| Mauretanien | 220 | 50 | C |
| Mauritius | 230 | 50 | C, G |
| Mexiko | 127 | 60 | A, B |
| Mikronesiens federerade stater | 120 | 60 | A, B |
| Moçambique | 220 | 50 | C, F, M |
| Moldavien | 220 | 50 | C, F |
| Monaco | 230 | 50 | C, D, E, F |
| Mongoliet | 220 | 50 | C, E |
| Montenegro | 230 | 50 | C, F |
| Montserrat | 230 | 60 | A, B |
| Myanmar | 230 | 50 | C, D, F, G |

| Spänning (i V) | Frekvens (i Hz) | Typ | |
| Namibia | 220 | 50 | D, M |
| Nauru | 240 | 50 | I |
| Nederländerna | 230 | 50 | C, F |
| Nederländska Antillerna | 127, 220 | 50 | A, B, C, F |
| Nepal | 230 | 50 | C, D, M |
| Nicaragua | 120 | 60 | A, B |
| Niger | 220 | 50 | A, B, C, D, E, F |
| Nigeria | 230 | 50 | D, G |
| Nordkorea | 110, 220 | 50, 60 | A, C, F |
| Norge | 203 | 50 | C, F |
| Nya Zeeland | 230 | 50 | I |

| Spänning (i V) | Frekvens (i Hz) | Typ | |
| Oman | 240 | 50 | C, G |
| Österrike | 230 | 50 | C, F |
| Östtimor | 220 | 50 | C, E, F, I |

| Spänning (i V) | Frekvens (i Hz) | Typ | |
| Pakistan | 230 | 50 | C, D, G, M |
| Palau | 120 | 60 | A, B |
| Panama | 110 | 60 | A, B |
| Papua Nya Guinea | 240 | 50 | I |
| Paraguay | 220 | 50 | C |
| Peru | 220 | 60 | A, B, C |
| Polen | 230 | 50 | C, E |
| Portugal | 230 | 50 | C, F |
| Puerto Rico | 120 | 60 | A, B |

| Spänning (i V) | Frekvens (i Hz) | Typ | |
| Qatar | 240 | 50 | D, G |

| Spänning (i V) | Frekvens (i Hz) | Typ | |
| Rumänien | 230 | 50 | C, F |
| Rwanda | 230 | 50 | C, J |
| Ryssland | 220 | 50 | C, F |

| Spänning (i V) | Frekvens (i Hz) | Typ | |
| Saint Kitts och Nevis | 230 | 60 | A, B, D, G |
| Saint Vincent | 230 | 50 | A, C, E, G, I, K |
| Salomonöarna | 220 | 50 | I, G |
| Samoa | 230 | 50 | I |
| San Marino | 230 | 50 | C, F, L |
| Santa Lucia | 240 | 50 | G |
| Sao Tome och Principe | 220 | 50 | C, F |
| Saudiarabien | 220, 230 | 60 | G |
| Schweiz | 230 | 50 | C, J |
| Senegal | 230 | 50 | C, D, E, K |
| Serbien | 230 | 50 | C, F |
| Seychellerna | 240 | 50 | G |
| Sierra Leone | 230 | 50 | D, G |
| Singapore | 230 | 50 | C, G, M |
| Slovakien | 230 | 50 | C, E |
| Slovenien | 230 | 50 | C, F |
| Somalia | 220 | 50 | C |
| Sri Lanka | 230 | 50 | D, M, G |
| Storbritannien | 230 | 50 | G |
| Sudan | 230 | 50 | C, D |
| Surinam | 230 | 50 | C, D |
| Swaziland | 230 | 50 | M |
| Sverige | 230 | 50 | C, F |
| Sydafrika | 230 | 50 | C, D, M, N |
| Sydkorea | 220 | 60 | C, F |
| Spanien | 230 | 50 | C, F |
| Syrien | 220 | 50 | C, E, L |

| Spänning (i V) | Frekvens (i Hz) | Typ | |
| Tadzjikistan | 220 | 50 | C, F, I |
| Taiwan | 110 | 60 | A, B |
| Tanzania | 230 | 50 | D, G |
| Tchad | 220 | 50 | C, D, E, F |
| Thailand | 220 | 50 | A, B, C, F |
| Tjeckien | 230 | 50 | C, E |
| Togo | 220 | 50 | C |
| Tonga | 240 | 50 | I |
| Trinidad och Tobago | 115 | 60 | A, B |
| Tunisien | 230 | 50 | C, E |
| Turkiet | 220 | 50 | C, F |
| Turkmenistan | 220 | 50 | B, C, F |
| Turks- och Caicosöarna | 120 | 60 | A, B |
| Tuvalu | 220 | 50 | I |
| Tyskland | 230 | 50 | C, F |

| Spänning (i V) | Frekvens (i Hz) | Typ | |
| Uganda | 240 | 50 | G |
| Ukraina | 220 | 50 | C, F |
| Ungern | 230 | 50 | C, F |
| Uruguay | 230 | 50 | C, F, I, L |
| Uzbekistan | 220 | 50 | C, I |

| Spänning (i V) | Frekvens (i Hz) | Typ | |
| Vanuatu | 220 | 50 | C, G, I |
| Venezuela | 120 | 60 | A, B |
| Vietnam | 220 | 50 | A, C, F |
| Vitryssland | 220 | 50 | C, F |

| Spänning (i V) | Frekvens (i Hz) | Typ | |
| Yemen | 230 | 50 | A, D, G |

| Spänning (i V) | Frekvens (i Hz) | Typ | |
| Zambia | 230 | 50 | C |
| Zimbabwe | 220 | 50 | D, G |
Har du fler frågor gällande elektroteknik och våra stickkopplingar? Ta då en titt på vår FAQ-sida! Om du inte hittar svaren står gärna vår tekniska support till förfogande för vidare hjälp.
Behöver du en ingående utbildning om våra stickkopplingar eller vill få en inblick i vår produktion på plats genom ett fabriksbesök? Då är du välkommen att kontakta vårt utbildningsteam!